Les donnees suivantes sont partagees et
mises en ligne actuellement sur le serveur d'application du JMMC
.
Chaque fichier fits partage dispose sur cette page d'une section qui peut recueillir les commentaires et retours pour completer les
informations de R&D sur le logiciel.
Si cela aide a la lisibilite, il ne faut pas hesiter a apposer la signature ( deja formatee sur le bas du formulaire de saisie ) comme par ex:
--
GuillaumeMella - 18 Mar 2008
VLTI/MIDI observations of RY Sgr
--
MichelTallon - 19 Mar 2008
Erreur obtenue par Olivier Chesneau:
ERROR (_lpf_optimal_step) Floating point interrupt (SIGFPE)
LINE: 1426 FILE: /home/users/mella/ysDev/yoga/LITpro/yorick/LITpro_fitter.i
L'examen du fichier données montre plusieurs problèmes:
- Une seule base à (ucoord,vcoord)= (0.,0.). Donc quelque soit la longueur d'onde, la base est toujours nulle. Il est donc impossible d'ajuster quoi que ce soit. Néanmoins, le fitter devrait renvoyer une erreur autre que "Floating point interrupt".
- La première table (WAVELENGTH) contient un spectre de 231 longueurs d'onde de 7.54422 à 12.745375. Puisqu'il s'agit d'observations en bande N, l'unité semble être des microns, mais le standard oidata est de fournir des mètres !
- Une seule table OI_VIS. Alors que les données VISAMP et VISAMPERR semblent correctes, VISPHI et VISPHIERR contiennent chacun la même suite de nombres de 0.0 à 230.0. Cela ne gène pas le fitter si l'on sélectionne uniquement les données VISAMP pour l'ajustement.
High spatial resolution observations of HM Sge (Sacuto+, 2007)
Other
--
IsaTallonBosc - 19 Mar 2008
sur Target MIR0003, fit effectué avec 2 disques :
Valeurs initiales:
name value prev_val vmin vmax scale fixed units
"i1": 0.5 0.5 0 1 AUTO 0
"i2": 0.5 0.5 0 1 AUTO 0
"r1": 0 0 0 20 AUTO 0 mas
"r2": 0 0 0 20 AUTO 0 mas
"x1": 0 0 -40 40 AUTO 1 mas
"x2": 0 0 -40 40 AUTO 0 mas
"y1": 0 0 -40 40 AUTO 1 mas
"y2": 0 0 -40 40 AUTO 0 mas
Number of iterations 44 + 200 =244 (Max Number of iterations 200)
Final values for fitted parameters and standard deviation:
i1 = 0.443251 +/- 0.0311645
i2 = 0.556749 +/- 0.0370634
x2 = -18.0838 +/- 0.0804189 mas
r1 = 20 +/- 0.55042 mas
y2 = -26.3237 +/- 0.133774 mas
r2 = 20 +/- 0.425638 mas
Initial Chi2 = 1.28836e+06 - Final Chi2 = 1153.77
Initial reduced Chi2 = 4667.95 - Final reduced Chi2 = 4.18034
Number of degrees of freedom = 276
Confidence Level = 1.40617e-107
--- Covariance matrix ---
i1 i2 x2 r1 y2 r2
i1 9.7e-04 6.0e-04 -5.4e-04 9.1e-03 2.1e-03 -7.0e-03
i2 6.0e-04 1.4e-03 5.4e-04 -9.1e-03 -2.1e-03 7.0e-03
x2 -5.4e-04 5.4e-04 6.5e-03 -1.8e-02 -6.6e-03 1.3e-02
r1 9.1e-03 -9.1e-03 -1.8e-02 3.0e-01 6.9e-02 -2.3e-01
y2 2.1e-03 -2.1e-03 -6.6e-03 6.9e-02 1.8e-02 -5.4e-02
r2 -7.0e-03 7.0e-03 1.3e-02 -2.3e-01 -5.4e-02 1.8e-01
--- Correlation matrix ---
i1 i2 x2 r1 y2 r2
i1 1 0.52 -0.21 0.53 0.5 -0.53
i2 0.52 1 0.18 -0.45 -0.42 0.45
x2 -0.21 0.18 1 -0.41 -0.61 0.39
r1 0.53 -0.45 -0.41 1 0.94 -1
y2 0.5 -0.42 -0.61 0.94 1 -0.94
r2 -0.53 0.45 0.39 -1 -0.94 1
Les rayons étant aux valeurs des bornes :
> set_parameter,wh1,"r1","r2",vmax=40
> go_fit,wh1
Number of iterations 10 (Max Number of iterations 200)
Final values for fitted parameters and standard deviation:
i1 = 0.584265 +/- 0.0354177
i2 = 0.415737 +/- 0.025628
x2 = -20.0322 +/- 0.175057 mas
r1 = 24.9394 +/- 0.20153 mas
y2 = -24.9518 +/- 0.110816 mas
r2 = 17.4562 +/- 0.118216 mas
Initial Chi2 = 1153.77 - Final Chi2 = 542.2
Initial reduced Chi2 = 4.18034 - Final reduced Chi2 = 1.96449
Number of degrees of freedom = 276
Confidence Level = 1.59928e-19
--- Covariance matrix ---
i1 i2 x2 r1 y2 r2
i1 1.3e-03 8.2e-04 -9.4e-04 1.3e-03 6.2e-04 -7.6e-04
i2 8.2e-04 6.6e-04 9.4e-04 -1.3e-03 -6.2e-04 7.6e-04
x2 -9.4e-04 9.4e-04 3.1e-02 -2.8e-02 -1.8e-02 1.6e-02
r1 1.3e-03 -1.3e-03 -2.8e-02 4.1e-02 1.8e-02 -2.2e-02
y2 6.2e-04 -6.2e-04 -1.8e-02 1.8e-02 1.2e-02 -1.1e-02
r2 -7.6e-04 7.6e-04 1.6e-02 -2.2e-02 -1.1e-02 1.4e-02
--- Correlation matrix ---
i1 i2 x2 r1 y2 r2
i1 1 0.9 -0.15 0.18 0.16 -0.18
i2 0.9 1 0.21 -0.25 -0.22 0.25
x2 -0.15 0.21 1 -0.78 -0.95 0.76
r1 0.18 -0.25 -0.78 1 0.82 -0.93
y2 0.16 -0.22 -0.95 0.82 1 -0.81
r2 -0.18 0.25 0.76 -0.93 -0.81 1
Visualisation du fit:
Simulated
BeautyContest