Note
En principe, les robots ne sont pas comptabilisés dans les stats fournies

Statistique de lancements des applications distribuées (ASPRO, ASPRO2, SEARCHCAL, LITPRO...)

http://jmmc.fr/stats/
http://jmmc.fr/statistics/

Requetes SearchCal prod/beta

Popularité catalog JSDC (source CDS)

JSDC V1 II/300JSDC V2 II/346

Statistique de telechargement des logiciels sous formes d'archives (Fichiers JAR, PNDRS, AMBERDRS, MIDI...)

http://jmmc.fr/download/stats/

Consultation web (remplacement par un nouvel outil prévu fin 2017)

Site web apps.jmmc.fr

http://apps.jmmc.fr/awstats/awstats.pl?config=apps.jmmc.fr

Sep 2008 145 479 4290 8008 1.50 GB
Oct 2008 123 435 4149 8638 3.83 GB
Nov 2008 226 456 3247 6109 2.08 GB
Dec 2008 256 431 3590 5114 2.01 GB
Jan 2009 223 416 2345 3840 989.98 MB
Feb 2009 151 305 1788 3148 1.07 GB
Mar 2009 215 445 2134 3426 1.49 GB
Apr 2009 138 311 3820 5283 1012.89 MB
May 2009 174 390 2638 3796 1.35 GB
Jun 2009 115 260 1171 2099 1.41 GB
Jul 2009 125 226 991 1636 1.34 GB
Aug 2009 131 284 1779 2407 1.44 GB
Sep 2009 264 642 2459 4158 732.05 MB
Oct 2009 264 588 2254 3948 4.11 GB
Nov 2009 171 573 3709 5923 1.02 GB
Dec 2009 279 566 3461 9745 1.29 GB
Jan 2010 329 643 8422 11489 4.14 GB
Feb 2010 379 614 3192 5801 3.60 GB
Mar 2010 573 1192 5330 11220 2.24 GB
Apr 2010 398 775 5125 7707 3.91 GB
May 2010 386 930 5299 12848 4.10 GB
Jun 2010 425 1050 6383 14476 1.45 GB
Jul 2010 3 5 17 35 373.02 KB
Aug 2010 343 766 4499 8295 1.59 GB
Sep 2010 392 1005 6448 15043 2.82 GB
Oct 2010 423 1042 6579 12007 1.72 GB
Nov 2010 374 901 6041 11662 1.49 GB
Dec 2010 347 908 5865 15066 1.03 GB
Jan 2011 383 1184 8898 13784 1.52 GB
Feb 2011 336 979 8233 13113 1.82 GB
Mar 2011 448 1189 40788 46022 23.75 GB
Apr 2011 327 968 10645 16277 1.92 GB
May 2011 465 1199 10638 15473 2.83 GB
Jun 2011 470 1195 10042 13660 2.07 GB
Jul 2011 383 924 9091 12370 3.02 GB
Aug 2011 337 802 3754 6582 1.72 GB
Sep 2011 444 1260 12671 18269 4.30 GB
Oct 2011 522 1324 8072 11874 1.55 GB
Nov 2011 514 1503 8647 12599 2.37 GB
Dec 2011 439 1236 8088 11123 1.16 GB
Jan 2012 490 1470 10124 13723 2.14 GB
Feb 2012 425 1190 10660 13731 2.55 GB
Mar 2012 517 1473 12761 18275 1.75 GB
Apr 2012 578 1353 12409 17320 2.97 GB
May 2012 563 1386 11018 16405 1.90 GB
Jun 2012 478 1438 15712 22194 2.86 GB
Jul 2012 541 1293 10537 13823 2.95 GB
Aug 2012 464 1138 11500 15714 2.13 GB
Sep 2012 442 1218 12301 19361 3.10 GB
Oct 2012 534 1375 13184 19336 2.09 GB
Nov 2012 569 1390 15992 20918 1.80 GB
Dec 2012 495 1303 12297 16680 1.10 GB
Jan 2013 537 1364 15473 19528 3.66 GB
Feb 2013 523 1264 9069 12892 2.29 GB
Mar 2013 572 1439 41861 58035 3.83 GB
Apr 2013 576 1706 26274 47019 6.43 GB
May 2013 521 1317 25921 42597 3.24 GB
Jun 2013 652 1595 26028 36063 3.01 GB
Jul 2013 510 1503 29017 44984 4.22 GB
Aug 2013 614 1405 9049 12038 1.66 GB
Sep 2013 543 1800 17717 29604 4.82 GB
Oct 2013 823 1996 22177 31833 8.74 GB
Nov 2013 692 1717 29669 41700 28.53 GB
Dec 2013 695 2146 24192 34770 9.92 GB
Jan 2014 743 2541 22506 36671 14.84 GB
Feb 2014 709 2375 25955 38759 7.64 GB
Mar 2014 742 2614 20874 28026 4.88 GB
Apr 2014 830 2884 31741 42064 7.47 GB
May 2014 975 2364 33998 40070 11.52 GB
Jun 2014 1015 2422 31800 38824 6.38 GB
Jul 2014 995 2644 21571 25308 5.18 GB
Aug 2014 747 2178 19870 23253 2.80 GB
Sep 2014 934 2605 20083 24587 3.53 GB
Oct 2014 736 2261 14829 17856 5.21 GB
Nov 2014 711 2164 12496 18000 9.90 GB
Dec 2014 640 2007 33689 38779 8.42 GB
Jan 2015 542 2397 25857 33295 11.76 GB
Feb 2015 635 2200 16931 21001 13.57 GB
Mar 2015 565 1803 22854 208380 12.63 GB
Apr 2015 490 1952 20284 30946 11.37 GB
May 2015 433 1464 13736 20084 8.77 GB
Jun 2015 469 1396 13630 20277 13.01 GB
Jul 2015 522 1842 16513 22250 6.29 GB
Aug 2015 476 1532 11298 12747 5.22 GB
Sep 2015 539 2040 14244 19955 31.33 GB
Oct 2015 584 2433 21681 26967 5.13 GB
Nov 2015 536 2201 14675 18472 2.48 GB
Dec 2015 480 1636 12739 15573 1.51 GB
Jan 2016 567 1797 19594 22957 2.68 GB
Feb 2016 643 1735 16031 19535 4.34 GB
Mar 2016 648 1658 26749 35145 3.76 GB
Apr 2016 514 1328 11440 14997 3.00 GB
May 2016 536 1604 18358 23022 3.29 GB
Jun 2016 525 1710 16067 20315 2.33 GB
Jul 2016 608 1876 15965 52008 5.39 GB
Aug 2016 429 1321 11631 16571 4.03 GB
Sep 2016 581 1895 16700 24688 4.61 GB
Oct 2016 662 1919 15236 19202 8.35 GB
Nov 2016 766 2011 14597 19313 13.01 GB
Dec 2016 643 1685 11463 14603 1.32 GB
Jan 2017 472 1835 16805 22579 11.89 GB
Feb 2017 452 1566 18549 24163 11.98 GB
Mar 2017 644 2128 21104 27014 5.55 GB
Apr 2017 541 1882 14939 20292 7.76 GB
May 2017 560 1688 15062 20500 8.70 GB
Jun 2017 522 1294 18053 25497 5.99 GB
Jul 2017 423 1043 9293 13674 6.33 GB
Aug 2017 460 840 32463 34101 5.10 GB
Sep 2017 498 1369 14428 18338 185.08 GB
Oct 2017 486 1138 8766 12365 10.65 GB
Nov 2017 466 1284 16211 20918 18.36 GB
Dec 2017 422 1112 10851 13671 14.55 GB

Site Web www.jmmc.fr

http://apps.jmmc.fr/awstats/awstats.pl?config=www.jmmc.fr

A partir d'avril 2011 le serveur a changé. Il est hébergé sur le site de l'IPAG.

Pour mémoire ci-dessous les anciennes stats awstats:

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
Sep 2007 1 2 44 79 1.59 Mo
Oct 2007 297 422 1383 2376 3.14 Go
Nov 2007 364 522 1143 2191 3.67 Go
Déc 2007 309 472 1297 3056 2.07 Go
Jan 2008 391 638 2008 4889 243.37 Mo
Fév 2008 347 547 1668 3702 266.19 Mo
Mar 2008 465 802 3122 5780 240.71 Mo
Avr 2008 446 838 2704 5219 482.86 Mo
Mai 2008 422 720 1933 4123 266.70 Mo
Juin 2008 536 824 2441 5494 312.34 Mo
Juil 2008 386 703 1847 4035 260.19 Mo
Aoû 2008 265 543 1390 3213 264.34 Mo
Sep 2008 429 889 3210 6897 250.98 Mo
Oct 2008 561 1287 6752 11658 324.15 Mo
Nov 2008 739 1623 6661 10384 295.25 Mo
Déc 2008 666 1256 6392 11016 290.08 Mo
Jan 2009 785 1751 6988 11862 314.62 Mo
Fév 2009 792 1656 6542 10979 385.94 Mo
Mar 2009 808 1920 7294 12472 419.92 Mo
Avr 2009 782 1953 8025 13400 718.39 Mo
Mai 2009 823 2058 7373 12592 477.43 Mo
Juin 2009 693 1979 7488 11109 348.22 Mo
Juil 2009 854 2035 6197 9904 329.86 Mo
Aoû 2009 866 1926 6009 9769 244.92 Mo
Sep 2009 818 2065 7875 12174 478.74 Mo
Oct 2009 1012 2765 9943 14725 597.54 Mo
Nov 2009 840 2258 8543 12996 590.57 Mo
Déc 2009 743 1708 7338 11578 528.82 Mo
Jan 2010 739 1931 8458 13101 394.74 Mo
Fév 2010 678 1671 7938 12435 326.02 Mo
Mar 2010 868 2393 11047 17382 513.99 Mo
Avr 2010 668 2032 7632 12246 309.57 Mo
Mai 2010 674 2064 8572 12848 365.83 Mo
Juin 2010 928 2566 18285 23928 562.06 Mo
Juil 2010 827 2249 11314 16599 559.72 Mo
Aoû 2010 919 2432 10448 15813 446.71 Mo
Sep 2010 813 2274 11961 20523 745.31 Mo
Oct 2010 791 2221 10215 16931 606.81 Mo
Nov 2010 684 2055 11635 17227 583.49 Mo
Déc 2010 646 1956 10432 15971 563.17 Mo
Jan 2011 742 1925 11502 17243 513.96 Mo
Apr 2011 461 767 1911 12372 460.15 MB
May 2011 646 1103 2256 20661 672.81 MB
Jun 2011 755 1224 2296 20057 771.19 MB
Jul 2011 716 1106 2752 12851 666.51 MB
Aug 2011 787 1149 2638 12780 724.64 MB
Sep 2011 931 1680 4814 25466 1.01 GB
Oct 2011 736 1373 3055 19090 692.47 MB
Nov 2011 1338 2178 5660 45153 1007.30 MB
Dec 2011 827 1529 3279 21944 675.72 MB
Jan 2012 789 1712 3346 23023 936.21 MB
Feb 2012 632 1494 3459 18881 816.79 MB
Mar 2012 766 1759 5290 25591 1.15 GB
Apr 2012 642 1509 3582 22049 798.56 MB
May 2012 1113 4035 7461 42245 825.34 MB
Jun 2012 1976 10236 37004 124997 1.84 GB
Jul 2012 2648 14671 26141 154714 1.04 GB
Aug 2012 3179 18785 36577 187226 1.16 GB
Sep 2012 2948 16602 31227 180936 1.06 GB
Oct 2012 3033 15804 29635 171086 1.24 GB
Nov 2012 856 1552 4040 20013 849.19 MB
Dec 2012 917 1819 3823 19825 790.56 MB
Jan 2013 1069 2353 9997 30420 1.06 GB
Feb 2013 2139 10196 17087 100518 1.06 GB
Mar 2013 2609 14089 24033 136438 1.13 GB
Apr 2013 2229 11630 19933 106935 866.55 MB
May 2013 2039 9781 14636 81210 806.97 MB
Jun 2013 2031 9191 14003 77907 1.09 GB
Jul 2013 1952 8807 13353 71547 1.02 GB
Aug 2013 1868 7804 14091 72428 750.97 MB
Sep 2013 1768 5714 10249 58606 4.36 GB
Oct 2013 1611 3552 11096 50238 3.29 GB
Nov 2013 988 2043 4960 28017 1.97 GB
Dec 2013 1080 2301 6044 26301 2.01 GB
Jan 2014 1129 2428 6502 32136 2.93 GB
Feb 2014 1330 2762 8537 36464 2.77 GB
Mar 2014 1182 2588 8357 32448 1.66 GB
Apr 2014 1145 2667 9292 28081 1.49 GB
May 2014 1175 2657 11133 28523 1.89 GB
Jun 2014 1645 3802 11552 32774 42.32 GB
Jul 2014 1954 7409 21280 46350 123.77 GB
Aug 2014 1077 5906 11869 25282 59.59 GB
Sep 2014 1139 5701 11967 32649 45.96 GB
Oct 2014 1170 5037 10693 33382 29.37 GB
Nov 2014 1150 3972 7888 31058 22.13 GB
Dec 2014 1227 3671 19005 39762 8.61 GB
Jan 2015 1206 2901 12033 31431 1.31 GB
Feb 2015 1235 2711 9537 31598 1.76 GB
Mar 2015 1490 3984 14045 44231 2.07 GB
Apr 2015 1313 3389 13346 33213 1.25 GB
May 2015 1253 3085 7697 25182 1.48 GB
Jun 2015 1245 3173 7174 30073 1.61 GB
Jul 2015 1290 3727 9940 35363 5.12 GB
Aug 2015 1310 3430 7196 19124 3.05 GB
Sep 2015 2260 6356 18640 61663 42.34 GB
Oct 2015 1862 8458 23424 50299 38.46 GB
Nov 2015 1560 7081 16105 37421 29.97 GB
Dec 2015 1321 6574 15273 27913 32.48 GB
Jan 2016 1249 6569 17070 30611 22.81 GB
Feb 2016 1289 6101 12190 24935 21.44 GB
Mar 2016 1387 4688 8519 28311 19.29 GB
Apr 2016 1110 2990 7139 21423 11.13 GB
May 2016 1078 2672 11107 27613 2.01 GB
Jun 2016 1142 2598 8063 25474 1.25 GB
Jul 2016 1302 2656 7974 22711 1.64 GB
Aug 2016 1838 2993 11802 21693 1.21 GB
Sep 2016 1746 3122 11040 31116 2.02 GB
Oct 2016 1612 2897 10172 26683 2.09 GB
Nov 2016 1914 3038 8512 25402 1.28 GB
Dec 2016 1781 2924 8104 19372 1.25 GB
Jan 2017 2304 3778 12902 27799 1.39 GB
Feb 2017 2164 3500 10719 25933 1.14 GB
Mar 2017 2968 4774 12331 38859 6.07 GB
Apr 2017 3000 4683 11661 57769 1.54 GB
May 2017 2782 3982 10042 28291 1.40 GB
Jun 2017 2994 4333 16172 68165 4.19 GB
Jul 2017 3092 4283 13801 74000 4.40 GB
Aug 2017 3051 4125 10459 59602 3.76 GB
Sep 2017 3486 4455 14271 66517 3.92 GB
Oct 2017 3506 4735 13115 66813 4.15 GB
Nov 2017 3714 4934 12584 66261 3.93 GB
Dec 2017 3659 4661 16678 101093 4.30 GB

Mémo des statistiques produites par le CS2013 (remplacement par un nouvel outil prévu fin 2017)

Statistiques produites début decembre 2013 pour le conseil scientifique

Suivi lancement des logiciels:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.46.40.png

Repartition géographique des lancement de logiciels:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.47.08.png

Publication Olbin dont articles taggués JMMC:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.47.53.png

Publication Olbin associées aux groupes JMMC:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.48.07.png

Tickets classés par logiciels:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.48.47.png

Tickets classés par états:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.49.09.png

Consultation web:

Screen_Shot_2013-12-18_at_17.50.25.png
Topic attachments
I Attachment History Action SizeSorted ascending Date Who Comment
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.47.53.png r1 manage 31.8 K 2013-12-19 - 05:54 GuillaumeMella Publication Olbin dont articles taggués JMMC
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.47.08.png r1 manage 34.9 K 2013-12-19 - 05:53 GuillaumeMella Repartition géographique des lancement de logiciels
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.48.07.png r1 manage 36.8 K 2013-12-19 - 05:55 GuillaumeMella Publication Olbin associées aux groupes JMMC
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.49.09.png r1 manage 37.8 K 2013-12-19 - 05:57 GuillaumeMella Tickets classés par états
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.46.40.png r1 manage 49.5 K 2013-12-19 - 05:52 GuillaumeMella Suivi lancement des logiciels
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.48.47.png r1 manage 50.4 K 2013-12-19 - 05:56 GuillaumeMella Tickets classés par logiciels
PNGpng Screen_Shot_2013-12-18_at_17.50.25.png r2 r1 manage 87.5 K 2015-11-16 - 13:29 GuillaumeMella Consultation web
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 < r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r18 - 2018-01-25 - GuillaumeMella
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback