-  Note
-  En principe, les robots ne sont pas comptabilisés dans les  stats fournies
 Statistique de lancements des applications distribuées (ASPRO, ASPRO2, SEARCHCAL, LITPRO...) 
http://jmmc.fr/stats
 (compte twiki) 
http://jmmc.fr/statistics/
 (accès public avec moins d'info)
 Statistique de telechargement des logiciels sous formes d'archives (AMBERDRS,MIDI...) 
http://jmmc.fr/download/stats/ 
 Site web apps.jmmc.fr 
( accessible sous 
http://mariotti.ujf-grenoble.fr/awstats/
 accessible seulement en ayant communiqué une IP )
| Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 
| Jan 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fév 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mar 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Avr 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mai 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juin 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juil 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aoû 2008 | 32 | 92 | 650 | 1277 | 168.48 Mo | 
| Sep 2008 | 150 | 645 | 3852 | 5861 | 1.19 Go | 
| Oct 2008 | 152 | 497 | 4835 | 6750 | 3.35 Go | 
| Nov 2008 | 232 | 532 | 3300 | 4252 | 1.76 Go | 
| Déc 2008 | 259 | 460 | 1799 | 2358 | 1.60 Go | 
| Jan 2009 | 224 | 473 | 1811 | 2681 | 816.33 Mo | 
| Fév 2009 | 152 | 327 | 1400 | 2195 | 908.10 Mo | 
| Mar 2009 | 219 | 469 | 1598 | 2234 | 1.09 Go | 
| Avr 2009 | 138 | 336 | 1394 | 2068 | 438.37 Mo | 
| Mai 2009 | 180 | 426 | 1213 | 1705 | 1.05 Go | 
| Juin 2009 | 120 | 308 | 1209 | 1598 | 1.36 Go | 
| Juil 2009 | 131 | 268 | 943 | 1187 | 1.27 Go | 
| Aoû 2009 | 130 | 302 | 1938 | 2364 | 1.44 Go | 
| Sep 2009 | 263 | 785 | 2786 | 3913 | 638.42 Mo | 
| Oct 2009 | 270 | 712 | 2547 | 3690 | 4.64 Go | 
| Nov 2009 | 188 | 648 | 3389 | 5158 | 937.10 Mo | 
| Déc 2009 | 276 | 628 | 7894 | 13777 | 1.27 Go | 
| Jan 2010 | 333 | 679 | 8569 | 11112 | 4.16 Go | 
| Fév 2010 | 380 | 641 | 3328 | 5453 | 3.54 Go | 
| Mar 2010 | 579 | 1283 | 6588 | 11388 | 2.27 Go | 
| Avr 2010 | 400 | 804 | 5363 | 7116 | 3.56 Go | 
| Mai 2010 | 412 | 1118 | 7798 | 12527 | 3.98 Go | 
| Juin 2010 | 467 | 1404 | 9057 | 13718 | 1.46 Go | 
| Juil 2010 | 374 | 1369 | 6210 | 7533 | 4.13 Go | 
| Aoû 2010 | 366 | 1100 | 13501 | 15257 | 1.70 Go | 
| Sep 2010 | 416 | 1492 | 56394 | 60996 | 3.32 Go | 
| Oct 2010 | 472 | 1556 | 12518 | 14688 | 1.85 Go | 
| Nov 2010 | 403 | 1349 | 12747 | 14511 | 1.52 Go | 
| Déc 2010 0-15*2 | 454 | 1302 | 12014 | 23600 | 1.4 Go | 
 Site Web www.jmmc.fr 
( accessible sous 
http://www.obs.ujf-grenoble.fr/awstats/awstats.pl?config=mariotti
 accessible seulement en ayant communiqué une IP )
A partir d'avril 2011 le serveur a changé. Il est hébergé sur le site de l'IPAG.
| Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 
| Jan 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fév 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mar 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Avr 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mai 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juin 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juil 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aoû 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sep 2007 | 1 | 2 | 44 | 79 | 1.59 Mo | 
| Oct 2007 | 297 | 422 | 1383 | 2376 | 3.14 Go | 
| Nov 2007 | 364 | 522 | 1143 | 2191 | 3.67 Go | 
| Déc 2007 | 309 | 472 | 1297 | 3056 | 2.07 Go | 
| Jan 2008 | 391 | 638 | 2008 | 4889 | 243.37 Mo | 
| Fév 2008 | 347 | 547 | 1668 | 3702 | 266.19 Mo | 
| Mar 2008 | 465 | 802 | 3122 | 5780 | 240.71 Mo | 
| Avr 2008 | 446 | 838 | 2704 | 5219 | 482.86 Mo | 
| Mai 2008 | 422 | 720 | 1933 | 4123 | 266.70 Mo | 
| Juin 2008 | 536 | 824 | 2441 | 5494 | 312.34 Mo | 
| Juil 2008 | 386 | 703 | 1847 | 4035 | 260.19 Mo | 
| Aoû 2008 | 265 | 543 | 1390 | 3213 | 264.34 Mo | 
| Sep 2008 | 429 | 889 | 3210 | 6897 | 250.98 Mo | 
| Oct 2008 | 561 | 1287 | 6752 | 11658 | 324.15 Mo | 
| Nov 2008 | 739 | 1623 | 6661 | 10384 | 295.25 Mo | 
| Déc 2008 | 666 | 1256 | 6392 | 11016 | 290.08 Mo | 
| Jan 2009 | 785 | 1751 | 6988 | 11862 | 314.62 Mo | 
| Fév 2009 | 792 | 1656 | 6542 | 10979 | 385.94 Mo | 
| Mar 2009 | 808 | 1920 | 7294 | 12472 | 419.92 Mo | 
| Avr 2009 | 782 | 1953 | 8025 | 13400 | 718.39 Mo | 
| Mai 2009 | 823 | 2058 | 7373 | 12592 | 477.43 Mo | 
| Juin 2009 | 693 | 1979 | 7488 | 11109 | 348.22 Mo | 
| Juil 2009 | 854 | 2035 | 6197 | 9904 | 329.86 Mo | 
| Aoû 2009 | 866 | 1926 | 6009 | 9769 | 244.92 Mo | 
| Sep 2009 | 818 | 2065 | 7875 | 12174 | 478.74 Mo | 
| Oct 2009 | 1012 | 2765 | 9943 | 14725 | 597.54 Mo | 
| Nov 2009 | 840 | 2258 | 8543 | 12996 | 590.57 Mo | 
| Déc 2009 | 743 | 1708 | 7338 | 11578 | 528.82 Mo | 
| Jan 2010 | 739 | 1931 | 8458 | 13101 | 394.74 Mo | 
| Fév 2010 | 678 | 1671 | 7938 | 12435 | 326.02 Mo | 
| Mar 2010 | 868 | 2393 | 11047 | 17382 | 513.99 Mo | 
| Avr 2010 | 668 | 2032 | 7632 | 12246 | 309.57 Mo | 
| Mai 2010 | 674 | 2064 | 8572 | 12848 | 365.83 Mo | 
| Juin 2010 | 928 | 2566 | 18285 | 23928 | 562.06 Mo | 
| Juil 2010 | 827 | 2249 | 11314 | 16599 | 559.72 Mo | 
| Aoû 2010 | 919 | 2432 | 10448 | 15813 | 446.71 Mo | 
| Sep 2010 | 813 | 2274 | 11961 | 20523 | 745.31 Mo | 
| Oct 2010 | 791 | 2221 | 10215 | 16931 | 606.81 Mo | 
| Nov 2010 | 684 | 2055 | 11635 | 17227 | 583.49 Mo | 
| Déc 2010 | 646 | 1956 | 10432 | 15971 | 563.17 Mo | 
| Jan 2011 | 742 | 1925 | 11502 | 17243 | 513.96 Mo | 
A completer!!
-- 
GuillaumeMella - 06 Sep 2010