Afin d'eviter de mettre en ligne trop de binaires dans le catalogues, nous avons manuellement eliminé 236 étoiles en complément de l'analyse du catalogue du 03 mars 2010.

Il en result une version b5 (fille de b3) qui a été envoyée le 7 juin au CDS (FOc) après un passage par la moulinette fit2ascii de Gilles.

Comparaison statistique des versions b3 et b5

Name Meanb3 Meanb5 StDevb3 StDevb5 Minb3 Minb5 Maxb3 Maxb5 NGoodb3 NGoodb5
Name                 38742 38472
RAJ2000                 38742 38472
DEJ2000                 38742 38472
pmRA -2.2052054 -2.3623908 80.00099 79.06295 -628.54 -628.54 632.79 632.79 38742 38472
pmDEC -21.008108 -20.647018 71.72704 70.795944 -630.7 -630.7 623.67 623.67 38742 38472
Bmag 8.514311 8.523503 1.3283515 1.3194944 0.019 0.019 13.642 13.642 38742 38472
Vmag 7.94865 7.95814 1.256649 1.2468573 0.074 0.074 12.225 12.225 38742 38472
Rmag 7.481231 7.4909716 1.2561243 1.2461876 -0.52 -0.37 11.34 11.34 38742 38472
f_Rmag 0.029373806 0.028072365 0.16885196 0.16517963 0 0 1 1 38742 38472
Imag 7.151647 7.16151 1.2892176 1.2795873 -1.31 -1.31 11.339 11.339 38742 38472
f_Imag 0.029115688 0.027812434 0.1681308 0.1644351 0 0 1 1 38742 38472
Jmag 6.9309626 6.9411855 1.3176018 1.308238 -1.84 -1.84 11.246 11.246 38742 38472
Hmag 6.683134 6.6936927 1.4067276 1.3977537 -2.59 -2.59 11.376 11.376 38742 38472
Kmag 6.6053357 6.615893 1.4306293 1.4219404 -2.81 -2.81 11.48 11.48 38742 38472
LDD 0.29011774 0.28731498 0.4777292 0.46872953 0.01 0.01 20.868 20.868 38742 38472
e_LDD 0.020019384 0.019825926 0.03296263 0.032341078 0.0010 0.0010 1.44 1.44 38742 38472
UDDB 0.2666034 0.26402447 0.43295157 0.424722 0.0090 0.0090 18.842 18.842 38742 38472
UDDV 0.26998237 0.26736674 0.43685892 0.42844817 0.0090 0.0090 19.054 19.054 38742 38472
UDDR 0.27370694 0.27105486 0.44315305 0.4345989 0.01 0.01 19.36 19.36 38742 38472
UDDI 0.27687946 0.2741993 0.4500854 0.44145483 0.01 0.01 19.668 19.668 38742 38472
UDDJ 0.28053468 0.27782223 0.45799395 0.4492859 0.01 0.01 19.974 19.974 38742 38472
UDDH 0.282391 0.27965912 0.46099496 0.45220345 0.01 0.01 20.136 20.136 38742 38472
UDDK 0.28367233 0.28092945 0.4641262 0.45530766 0.01 0.01 20.273 20.273 38742 38472
plx 11.589843 11.497589 13.42888 13.354496 2.01 2.01 333.79 333.79 38742 38472
e_plx 1.206533 1.2070646 2.4491827 2.4569976 0.4 0.4 66.69 66.69 38742 38472
SpType                 38742 38472
Teff_SpType 6537.018 6539.4365 2051.9011 2053.8982 3250.0 3250.0 34000.0 34000.0 38742 38472
logg_SpType 3.100922 3.099196 1.348067 1.3479773 -0.222 -0.222 4.628 4.628 38742 38472
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2010-06-09 - GuillaumeMella
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback