Analyse des versions beta pour le JSDC V2
En cours
Etude statistique du catalogue pour détecter toute éventuelle modification suite au nettoyage de code SearchCal
TBD
Comparaison Merand
cross-match Merand/JSDC:
- 33% OK, on calcule un diamètre (correct a 10% d'ailleurs)
- GD / GM une bonne fraction sera supprimé par le filtrage JSDC: 9 multFlag=S, 8WDS sep2, 5 SBC9 ...d'autres pourraient disparaitre si l'on veut avoir un catalogue 'complet'
- 33% rejeté car diametres inconsistents
- aller plus loin pour comprendre le/lesquels
- 20% rejeté car pas assez de diamètres (2 alors qu'il en faut trois)
- JBL il n'y a que diam_vk et diam_hk, les autres sortent des limites de validité
- 14% rejeté car pas de parallaxe
- JBL on peut pas faire grand-chose je pense.
- GD propose d'utiliser les parallaxes Merand lorsque non presentes dans
- Note
- 47387 etoiles sur 111108 n'ont pas de plx en sortie du JSDC (941 viennent de I/280 le reste hip2)
Petit rappel chiffré à détailler (en particulier vis a vis des INCONSISTENT_DIAMETERS, RMS erreurs)...:
895 etoiles mérand / 948 sont dans le catalogue de depart
284 OK ( 9 multFlag=S, 8 WDS sep2, 5 SBC9...)
129 NO_PARALLAX
175 REQUIRED_DIAMETERS(3): 2
104 INCONSISTENT_DIAMETER VR
71 INCONSISTENT_DIAMETER IJ
64 INCONSISTENT_DIAMETER BV
57 INCONSISTENT_DIAMETER HK
8 REQUIRED_DIAMETERS(3): 1
2 INCONSISTENT_DIAMETER VK
1 INCONSISTENT_DIAMETER JH
CrossMatch JSDC (version SVN15117) / infos Simbad:
Fichiers fits.gz de crossmatch
Brut | | Filtré |
91440 | Star |
6292 | PM* |
4690 | *in** |
1696 | V* |
1203 | *inCl |
804 | PulsV* |
680 | semi-regV* |
397 | PulsV*delSct |
359 | EB*Algol |
357 | Be* |
337 | ** |
333 | RotV*alf2CVn |
283 | BYDra |
245 | pMS* |
181 | RSCVn |
163 | EB*betLyr |
149 | Em* |
111 | EB*WUMa |
92 | Pec* |
87 | LPV* |
87 | gammaDor |
83 | EllipVar |
70 | PulsV*bCep |
69 | SB |
63 | Flare* |
60 | RotV* |
55 | C* |
51 | deltaCep |
46 | *inAssoc |
44 | Mira |
44 | Candidate... |
40 | RRLyr |
36 | Planet? |
35 | *inNeb |
32 | S* |
32 | Orion_V* |
28 | WD* |
23 | CH |
22 | TTau* |
19 | Cepheid |
15 | Irregular_V* |
14 | HB* |
8 | WR* |
8 | HV* |
7 | V*? |
7 | PulsV*WVir |
7 | PulsV*RVTau |
6 | YSO |
6 | Rapid_Irr... |
6 | post-AGB* |
5 | Symbiotic* |
5 | HMXB |
5 | EB* |
4 | RGB* |
4 | pulsV*SX |
4 | Nova |
2 | pulsWD* |
2 | PN |
2 | Erupt*RCrB |
2 | BlueSG** |
1 | X |
1 | RedSG* |
1 | otype |
1 | OH/IR |
1 | multiple_... |
1 | low-mass* |
1 | IR |
1 | DwarfNova |
1 | DQHer |
1 | Candidate_S* |
1 | BlueStrag... |
1 | AGB* |
|
34732 | Star |
4016 | PM* |
2134 | *in** |
729 | V* |
437 | *inCl |
213 | PulsV*delSct |
162 | BYDra |
155 | RotV*alf2CVn |
149 | pMS* |
115 | PulsV* |
93 | EB*Algol |
93 | ** |
58 | semi-regV* |
56 | gammaDor |
50 | Be* |
47 | EB*betLyr |
43 | RSCVn |
31 | Pec* |
30 | LPV* |
26 | Planet? |
25 | *inAssoc |
23 | RotV* |
19 | EB*WUMa |
18 | EllipVar |
17 | Flare* |
16 | Em* |
10 | *inNeb |
9 | RRLyr |
8 | PulsV*bCep |
6 | TTau* |
6 | CH |
4 | Irregular_V* |
4 | deltaCep |
3 | WD* |
3 | SB |
3 | PulsV*WVir |
3 | Nova |
3 | HV* |
3 | HB* |
2 | V*? |
2 | EB* |
2 | Cepheid |
2 | Candidate_RGB* |
2 | C* |
1 | YSO |
1 | S* |
1 | pulsV*SX |
1 | PN |
1 | otype |
1 | Orion_V* |
1 | Mira |
1 | low-mass* |
1 | HMXB |
1 | Erupt*RCrB |
1 | Candidate_T... |
1 | Candidate_p... |
1 | Candidate_b... |
|
Commentaires
Ci-dessous pour mémoire, les etoiles JSDC V1 trouvées aux mêmes coordonnées mais avec un identifiant 2MASS different (avec pm en barre d'erreur et differences de magK en couleurs):
